* વિશેષતાઓ
1. સામાન્ય રીતે, 1 ઘન મીટર પાણી/કલાક માટે 1-2 ગ્રામ/કલાક ઓઝોન, પાણી પરિભ્રમણ સમય 6-8 કલાક/દિવસ. ક્લોરિનને સંપૂર્ણપણે બદલી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે: 120 મીટર 3 પૂલ, પાણી પરિભ્રમણ સમય 6 કલાક/દિવસ, તેથી, 20 મીટર 3 પાણી/કલાક, 10-20 ગ્રામ/કલાક ઓક્સિજન સ્ત્રોત ઓઝોન જનરેટર તેના માટે યોગ્ય છે.
2. તેને હજુ પણ કેટલીક એસેસરીઝની જરૂર છે. ઓઝોન-પાણી મિશ્રણ ઉપકરણ વેન્ટુરી છે, વેન્ટુરીમાં પાણીનો પ્રવાહ દર વધારવા માટે પ્રેશર પંપનો ઉપયોગ થાય છે, પ્રતિક્રિયા ટાંકીનો ઉપયોગ ઓઝોન-પાણીને વધુ સારી રીતે મિશ્રિત કરવા માટે સંગ્રહિત કરવા માટે થાય છે.
3. નાના સ્વિમિંગ પુલ માટે, અમે અમારા YTseries ઓલ-ઇન-વન ઓઝોન વોટર મશીનોનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. (બધી એક્સેસરીઝ શામેલ છે)
4. YTseries ઓલ-ઇન-વન ઓઝોન વોટર મશીનોનો ઉપયોગ પીવાના પાણીની સારવાર, ઉપકરણના ડિસઇન્ફેક્શન માટે ઓઝોન પાણી ઉત્પન્ન કરવા વગેરેમાં પણ થઈ શકે છે.
ઓક્સિજન સ્ત્રોત ઓઝોન જનરેટર | |||
ઓઝોન સાંદ્રતા (80-100mg/l) | |||
મોડેલ | ઓઝોન ઉત્પાદન | ઠંડક | શક્તિ |
YT-015 | ૧૦ ગ્રામ/કલાક | હવા ઠંડક | ૬૮૦ વોટ |
YT-015 | ૧૫ ગ્રામ/કલાક | હવા ઠંડક | ૭૮૦ વોટ |
YT-016 | 20 ગ્રામ/કલાક | પાણી ઠંડક | ૮૫૦ વોટ |
YT-016 | ૩૦ ગ્રામ/કલાક | પાણી ઠંડક | ૯૫૦ વોટ |
YT-016 | ૪૦ ગ્રામ/કલાક | પાણી ઠંડક | ૬૦૦+ એર કોમ્પ્રેસર |
YT-017 | ૫૦ ગ્રામ/કલાક | પાણી ઠંડક | ૬૫૦+ એર કોમ્પ્રેસર |
YT-017 | ૬૦ ગ્રામ/કલાક | પાણી ઠંડક | ૭૦૦+ એર કોમ્પ્રેસર |
YT-017 | ૮૦ ગ્રામ/કલાક | પાણી ઠંડક | ૮૦૦+ એર કોમ્પ્રેસર |
YT-018 | ૧૦૦ ગ્રામ/કલાક | પાણી ઠંડક | 950+ એર કોમ્પ્રેસ |
એચવાય-018 | ૧૫૦ ગ્રામ/કલાક | YT-018 | ૧૫૦ ગ્રામ/કલાક |
એચવાય-018 | 200 ગ્રામ/કલાક | YT-018 | 200 ગ્રામ/કલાક |
HY-019 | ૩૦૦ ગ્રામ/કલાક | YT-019 | ૩૦૦ ગ્રામ/કલાક |
HY-020 | ૪૦૦ ગ્રામ/કલાક | YT-020 | ૪૦૦ ગ્રામ/કલાક |
HY-021 | ૫૦૦ ગ્રામ/કલાક | YT-021 | ૫૦૦ ગ્રામ/કલાક |
HY-022 | ૬૦૦ ગ્રામ/કલાક | YT-022 | ૬૦૦ ગ્રામ/કલાક |
HY-023 | ૭૦૦ ગ્રામ/કલાક | YT-023 | ૭૦૦ ગ્રામ/કલાક |
HY-024 | ૮૦૦ ગ્રામ/કલાક | YT-024 | ૮૦૦ ગ્રામ/કલાક |
HY-024 | ૯૦૦ ગ્રામ/કલાક | YT-024 | ૯૦૦ ગ્રામ/કલાક |
HY-025 | ૧૦૦૦ ગ્રામ/કલાક | YT-025 | ૧૦૦૦ ગ્રામ/કલાક |
* ઓઝોન જનરેટર સ્વિમિંગ પૂલ વોટર ટ્રીટમેન્ટ ઇન્સ્ટોલેશન ડાયાગ્રામ
* ઓઝોન જનરેટર સ્વિમિંગ પૂલ વોટર ટ્રીટમેન્ટ ઇન્સ્ટોલેશન સાઇટ
પોસ્ટ સમય: જાન્યુઆરી-27-2021