XL-UVC શ્રેણીના પૂર્ણ પ્રવાહ અલ્ટ્રાવાયોલેટ જંતુનાશક ઉપકરણ ખાસ બનાવેલ હાઇ પાવર ઓઝોન ફ્રી અલ્ટ્રાવાયોલેટ જંતુનાશક લેમ્પનો ઉપયોગ કરે છે.ઉપકરણ માઇક્રો કાર્બન ઓસ્ટેનાઇટ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બેરલથી પણ સજ્જ છે જેમાં ખાસ પ્રોસેસ્ડ ઇન્ટિરિયર છે, જ્યારે બેરલનો બાહ્ય ભાગ પણ ખાસ પોલિશ્ડ છે.આનું પરિણામ એ છે કે બેરલમાંથી પસાર થતું પાણી રેડિયેટ થશે અને બેરલમાંથી પસાર થતાં 253.7mm(UVC) અલ્ટ્રાવાયોલેટ મેળવશે, જે ઉત્તમ જંતુનાશક અસર પ્રદાન કરશે.
* લક્ષણ
1. રિએક્ટર 304 પોલિશ્ડ સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો ઉપયોગ કરે છે, સરળ આંતરિક વંધ્યીકરણ માટે કોઈ અંધ સ્થાન છોડતું નથી.
2. શ્રેષ્ઠ કાર્યકારી તાપમાનની ખાતરી કરવા માટે અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ ટ્યુબ ક્વાર્ટઝ સ્લીવથી સજ્જ છે.
3. ઉપકરણનું વિદ્યુત રૂપરેખાંકન મોટાભાગના વિદ્યુત સ્પષ્ટીકરણો માટે યોગ્ય છે.
4. વિશિષ્ટ બાહ્ય ડિઝાઇન ઉપકરણને વાપરવા માટે અનુકૂળ બનાવે છે.
5. સર્વાંગી નસબંધી, અત્યંત કાર્યક્ષમ, 99.9% સુધી વંધ્યીકરણ દર.
6. ઉચ્ચ ઉત્પાદન, શારીરિક નસબંધી, કોઈ આડઅસર નહીં, ગૌણ પ્રદૂષણ નહીં.
7. પાણીની માત્રા કે જેને વંધ્યીકૃત કરી શકાય છે તે 5.5-250T/H સુધીની છે.ઉપકરણ વિવિધ કદના સ્વિમિંગ પુલ, સ્પા અને વોટર પાર્ક માટે અનુકૂળ છે.
પાવર(W) | રેટ કરેલ પ્રવાહ(m³/h) | વર્કિંગ વોલ્ટેજ(v) | કેબિનેટ | કેબિનેટનું કદ L*D*H(mm) | નિયંત્રણ બોક્સ | લેમ્પ પાવર (W*Qty) | ઇનલેટ અને આઉટલેટ વ્યાસ DN | |
સાથે/વિના | સામગ્રી | |||||||
78 | 5.5 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 39W*2 | Dn32 સ્ક્રૂ |
160 | 12 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 80W*2 | Dn50 સ્ક્રૂ |
240 | 20 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 80W*3 | Dn65 |
320 | 25 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 80W*4 | Dn80 |
465 | 35 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 155W*3 | Dn100 |
620 | 45 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 155W*4 | Dn80 અથવા 100 |
775 | 60 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*1080 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 155W*5 | Dn150 |
930 | 80 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 155W*6 | Dn150 |
1280 | 90 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 320W*4 | Dn150 |
1085 | 100 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 155W*7 | Dn150 |
1395 | 125 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1200 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 155W*9 | Dn150 |
1600 | 110 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1400 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 320W*5 | Dn150 |
1705 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 155W*11 | Dn200 |
1920 | 130 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 320W*6 | Dn150 |
2240 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 320W*7 | Dn200 |
2560 | 180 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 320W*8 | Dn200 |
2880 | 200 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | સાથે | પેઇન્ટેડ કાર્બન સ્ટીલ | 320W*9 | Dn200 |
પોસ્ટનો સમય: જાન્યુઆરી-27-2021